NEERC 2012 Results (full results at official site: http://neerc.ifmo.ru/information/standings.html). Teams at 2nd and 3rd places got their last problem accepted 3 seconds before the end and 24 seconds before the end, respectively :)
Rank | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | = | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPb NRU ITMO 1 (Kever, Korotkevich, Nigmatullin) | + 14:14 | +3 105:18 | +1 42:11 | +3 238:02 | + 30:36 | + 205:53 | + 9:45 | + 19:13 | + 183:46 | + 78:00 | -10 | +1 146:06 | 11 | 1229 |
2 | Moscow SU 1 (Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko) | + 18:17 | +1 80:33 | + 142:36 | +4 299:57 | + 54:18 | + 183:44 | + 12:10 | + 36:50 | . | + 143:55 | . | +1 254:43 | 10 | 1341 |
3 | Belarusian SU 1 (Malevich, Udavichenka, Zhgirovski) | + 16:39 | + 170:35 | + 116:29 | . | +3 108:38 | + 214:43 | + 24:26 | + 29:59 | +6 299:36 | + 182:16 | . | + 153:35 | 10 | 1491 |
4 | SPb SU 4 (Egorov, Kunyavskiy, Suvorov) | + 13:02 | + 94:29 | + 74:20 | +4 295:35 | +1 45:00 | +1 278:39 | + 9:04 | +1 23:24 | +2 253:34 | +3 259:24 | . | . | 10 | 1583 |
5 | SPb NRU ITMO 4 (Bardashevich, Kucherenko, Vedernikov) | + 11:22 | +3 180:24 | + 110:13 | . | + 92:41 | + 233:45 | +2 33:57 | + 44:46 | . | + 164:04 | . | + 290:50 | 9 | 1257 |
6 | Moscow SU 4 (Kumok, Permin, Tikhomirov) | + 16:59 | +1 76:58 | + 176:44 | . | + 108:56 | . | +1 41:12 | + 47:44 | +4 291:35 | + 144:07 | . | + 278:57 | 9 | 1297 |
7 | Moscow SU 5 (Artuhin, Ignatev, Paramonov) | +1 32:19 | +2 159:37 | + 127:49 | . | + 91:53 | + 183:37 | + 51:06 | + 64:24 | -2 | + 207:09 | . | +5 278:21 | 9 | 1352 |
8 | Ural FU 2 (Dolgorukov, Shchelkonogov, Soboleva) | + 16:34 | +3 221:44 | +1 137:18 | . | +1 281:08 | + 85:51 | + 43:21 | +1 68:16 | . | +1 172:57 | . | + 238:00 | 9 | 1401 |
9 | Moscow SU 3 (Evstropov, Ivlev, Pyaderkin) | + 24:49 | +4 194:06 | +4 76:55 | . | + 97:13 | + 289:16 | + 37:03 | +1 61:52 | -1 | +1 196:58 | . | +1 261:24 | 9 | 1455 |
10 | Moscow SU 2 (Dubinin, Mokin, Sadkov) | +1 14:12 | +1 182:00 | +3 146:59 | . | +3 125:17 | +1 246:48 | +1 21:42 | +5 179:22 | . | +1 223:09 | -1 | + 287:01 | 9 | 1743 |
Wow, five spots in top10 for MSU -- any specific reason for that?
ReplyDeleteI guess Yandex trainings do work, plus we have many brilliant students like we always did.
Delete4 задачи за заморозку у SPB SU1, и второе место за 25 секунд до конца :)
ReplyDeleteА Короткевича - запретить!:)
В Firefox и Chrome время сдачи задач зачеркнуто, какие то баги с css, вероятно
ReplyDeleteпредварительное дорешивание :) lol
ReplyDeleteМожно ли узнать, где прошли границы присуждения дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени? Спасибо.
ReplyDelete1-я степень 9-11 задач, 2-я степень 5-8 задач, 3-я степень 4 задачи.
ReplyDeleteкажется в этом году впервые на финал поедет 2 казахстанские команды....прогресс
ReplyDeleteвсе верно. впервые в истории
ReplyDelete5 МГУ команд в ТОП10 - очень круто.
ReplyDeleteПетр, скажите пожалуйста, если не секрет, обогнали вы ИТМО 1 на предварительном дорешвании или нет :)
ReplyDeleteНет, у нас тоже 11, но время хуже.
ReplyDelete